Maximum 加工直徑(D) | Ф26mm |
Maximum 加工長(zhǎng)度 (無(wú)導(dǎo)套模式時(shí)為2.5D) | 190mm |
軸向 Maximum 鉆孔直徑 | Ф10mm |
軸向 Maximum 攻絲大小 | M8 |
主軸 Maximum 轉(zhuǎn)速 (僅供短時(shí)使用) | 10000rpm |
徑向 Maximum 鉆孔直徑 | Ф7 |
徑向 Maximum 攻絲大小 | M6 |
背面主軸 Maximum 夾持直徑 | Ф26mm |
背面主軸 Maximum 工件伸出量 | 50mm |
背面主軸 Maximum 鉆孔直徑 | Ф8mm |
背面主軸 Maximum 攻絲直徑 | M6 |
背面主軸 Maximum 轉(zhuǎn)速 (僅供短時(shí)使用) | 10000rpm |
工件 Maximum 取出長(zhǎng)度 | 100mm |
側(cè)面動(dòng)力刀具單元 | 4 |
排刀 (口12x120x5+口16x120x1) | 6 |
固定刀具 (正背面共用Ф25mmx4x2;背面Ф20mmx4) | 12 |
標(biāo)配 Maximum 刀具安裝數(shù)量 | 22(6軸機(jī)型axis model:26) |
Z1、Z 2、X2、 Y1軸進(jìn)給速度 | 30m/min |
X2軸快進(jìn)速度 | 24m/min |
Y 2軸快進(jìn)速度 | 15m/min(僅6軸機(jī)型Only 6-axis models) |
主軸中心高度 | 1060mm |
輸入功率 | 10.0kW |
重量 | 2600kg |
尺寸(WXDXH) | 2250x1200x2000mm |
選 配 單 元:
加 工 零 件 類 型:
榮 譽(yù) 證 書:
車 間 展 示:
© 2024 廣東中聰智能裝備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved